Tăvălug Güttler cu autocurățare, ø 33/38cm cu cadru fix:
| Greutate (plăcuța de identificare): | Forța de tracțiune (CP): | Lățimea de lucru: | Lățimea de transport: |
Tăvălug Matador cu autocurățare Güttler 1,5 metri | 556 kg | 30 CP | 1,41 m | 1,50 m |
Tăvălug Matador cu autocurățare Güttler 2,5 metri | 850 kg | 55 CP | 2,42 m | 2,55 m |
Tăvălug Matador cu autocurățare Güttler 3,0 metri | 1030 kg | 55 CP | 2,92 m | 3,00 m |
Tăvălug Matador cu autocurățare Güttler 4,1 metri | 1453 kg | 75 CP | 4,05 m | 4,13 m |
Tăvălug cu autocurățare Güttler 45/50 cm, cu închidere hidraulică și cu cadru central 180 cm
| Greutate (plăcuța de identificare): | Forța de tracțiune (CP): | Lățimea de lucru: | Lățimea de transport: |
Tăvălug Matador cu autocurățare Güttler 4,2 metri | 2185 kg | 100 CP | 4,18 m | 2,50 m |
Tăvălug Matador cu autocurățare Güttler 4,6 metri | 2310 kg | 120 CP | 4,60 m | 3,00 m |
Tăvălug Matador cu autocurățare Güttler 5,1 metri | 2460 kg | 130 CP | 5,06 m | 2,50 m |
Tăvălug Matador cu autocurățare Güttler 5,6 metri | 2655 kg | 130 CP | 5,63 m | 2,50 m |
Tăvălug Matador cu autocurățare Güttler 6,1 metri | 2810 kg | 140 CP | 6,18 m | 2,50 m |
Tăvălug cu autocurățare Güttler 45/50 cm, cu închidere hidraulică și cu cadru central 300 cm
| Greutate (plăcuța de identificare): | Forța de tracțiune (CP): | Lățimea de lucru: | Lățimea de transport: |
Tăvălug Matador cu autocurățare Güttler 4,2 metri | 2140 kg | 100 CP | 4,18 m | 3,00 m |
Tăvălug Matador cu autocurățare Güttler 4,6 metri | 2310 kg | 120 CP | 4,60 m | 3,00 m |
Tăvălug Matador cu autocurățare Güttler 5,1 metri | 2460 kg | 130 CP | 5,06 m | 3,00 m |
Tăvălug Matador cu autocurățare Güttler 6,1 metri | 2810 kg | 140 CP | 6,18 m | 3,00 m |