MORENI EKOS – 3D – Q – EKOSTONE – Q
Lățimea de lucru: | Lățimea de transport: | Număr de rotoare: | Cuplajul cardanic / rotația rotorului: | Forța de tracțiune: | Înălțimea rotorului: | Masa: |
3,00 m | 2,297 m | 14 buc. | 1000/338 | 90-200 CP | 30 cm | 1621-1973 kg |
3,50 m | 2,297 m | 16 buc. | 1000/338 | 100-200 CP | 30 cm | 1728-2127 kg |
4,00 m | 2,297 m | 18 buc. | 1000/338 | 110-230 CP | 30 cm | 1833-2279 kg |
4,50 m | 2,297 m | 20 buc. | 1000/338 | 130-230 CP | 30 cm | 1942-2435 kg |
5,00 m | 2,297 m | 22 buc. | 1000/338 | 150-230 CP | 30 cm | 2071-2599 kg |
MORENI SERIE M.A.-H – 3D – Q – KRONOS-H – HQ
Lățimea de lucru: | Lățimea de transport: | Număr de rotoare: | Cuplajul cardanic / rotația rotorului: | Forța de tracțiune: | Înălțimea rotorului: | Masa: |
4,00 m | 2,396 m | 18 buc. | 1000/342 | 130-260 CP | 33 cm | 2365-2912 kg |
4,50 m | 2,396 m | 20 buc. | 1000/342 | 140-260 CP | 33 cm | 2484-3092 kg |
5,00 m | 2,396 m | 22 buc. | 1000/342 | 150-360 CP | 33 cm | 2615-3284 kg |
6,00 m | 2,396 m | 26 buc. | 1000/342 | 170-360 CP | 33 cm | 2857-3655 kg |
MORENI STEEL – 3D – Q – K – KQ
Lățimea de lucru: | Lățimea de transport: | Număr de rotoare: | Cuplajul cardanic / rotația rotorului: | Forța de tracțiune: | Înălțimea rotorului: | Masa: |
6,00 m | 2,297 m | 26 buc. | 1000/342 | 200-500 CP | 33 cm | 3244-4042 kg |
7,00 m | 2,297 m | 30 buc. | 1000/342 | 250-500 CP | 33 cm | 3505-4442 kg |
8,00 m | 2,297 m | 36 buc. | 1000/342 | 280-500 CP | 33 cm | 4200-5068 kg |
* Dependent de sistem și de tipul tăvălugului!